(一)首席科学家 | 谢江辉 | 出生年月 | 1973.07 | 学历/职称 | 博士研究生 | 研究员 |
产业技术研发中心依托单位 | 中国热带农业科学院热带生物技术研究所 | |||||
通讯地址 | 海南省海口市龙华区学院路4号 | 邮编 | 571101 | |||
(二)研究室(共 6 个研究室, 15 名岗位专家) | ||||||
1. 遗传改良 研究室,主任: 易干军 ,依托单位: 广东省农业科学院 ,岗位科学家 5 名 | ||||||
岗位名称 | 岗位科学家 | 学历/职称 | 出生年月 | 性别 | 所在单位 | 备注 |
种质资源收集与评价 | 易干军 | 博士研究生/ 研究员 | 1966.09 | 男 | 广东省农业科学院 | |
育种技术与方法 | 李敬阳 | 硕士研究生/ 研究员 | 1976.10 | 男 | 中国热带农业科学院热带作物品种资源研究所 | |
品种改良 | 刘菊华 | 博士研究生/ 研究员 | 1970.06 | 女 | 中国热带农业科学院 热带生物技术研究所 | |
种苗扩繁与生产技术 | 李小泉 | 大学/研究员 | 1968.09 | 男 | 广西壮族自治区 农业科学院 | |
芒果种质资源鉴定与新种质创制 | 高爱平 | 博士研究生/ 研究员 | 1970.10 | 男 | 中国热带农业科学院热带作物品种资源研究所 | |
2. 栽培与土肥 研究室,主任: 孙少龙 ,依托单位: 华南农业大学 ,岗位科学家 3 名 | ||||||
岗位名称 | 岗位科学家 | 学历/职称 | 出生年月 | 性别 | 所在单位 | 备注 |
栽培生理 | 谢江辉 | 博士研究生/ 研究员 | 1973.07 | 男 | 中国热带农业科学院 热带生物技术研究所 | |
土壤肥料与水分管理 | 孙少龙 | 博士研究生/ 教授 | 1985.04 | 男 | 华南农业大学 | |
芒果栽培生理 | 马小卫 | 博士研究生/ 研究员 | 1979.09 | 男 | 中国热带农业科学院 南亚热带作物研究所 | 2024 |
3. 病虫草害防控 研究室,主任: 李云锋 ,依托单位: 华南农业大学 ,岗位科学家 2 名 | ||||||
岗位名称 | 岗位科学家 | 学历/职称 | 出生年月 | 性别 | 所在单位 | 备注 |
病害防控 | 彭 军 | 博士研究生/ 研究员 | 1978.04 | 男 | 中国热带农业科学院 环境与植物保护研究所 | 2024 |
生物防治与综合防控 | 李云锋 | 博士研究生/ 教授 | 1974.07 | 男 | 华南农业大学 | |
4. 机械化 研究室,主任: 徐兴 ,依托单位: 华南农业大学 , 岗位科学家 1 名 | ||||||
岗位名称 | 岗位科学家 | 学历/职称 | 出生年月 | 性别 | 所在单位 | 备注 |
果园生产机械化 | 徐 兴 | 博士研究生/ 副教授 | 1978.02 | 男 | 华南农业大学 | |
5. 加工 研究室,主任: 孙健 ,依托单位: 广西壮族自治区农业科学院 ,岗位科学家 3 名 | ||||||
岗位名称 | 岗位科学家 | 学历/职称 | 出生年月 | 性别 | 所在单位 | 备注 |
保鲜与贮运 | 陆旺金 | 博士研究生/ 教授 | 1966.02 | 男 | 华南农业大学 | |
副产物综合利用 | 孙 健 | 博士研究生/ 研究员 | 1978.03 | 男 | 广西壮族自治区 农业科学院 | |
质量安全与营养品质评价 | 王明月 | 博士研究生/ 研究员 | 1970.07 | 女 | 中国热带农业科学院 分析测试中心 | |
6. 产业经济 研究室,主任: 王芳 ,依托单位: 海南大学 ,岗位科学家 1 名 | ||||||
岗位名称 | 岗位科学家 | 学历/职称 | 出生年月 | 性别 | 所在单位 | 备注 |
产业经济 | 王 芳 | 博士研究生/ 副教授 | 1979.08 | 女 | 海南大学 | |
(三)综合试验站(共 9 个综合试验站) | ||||||
试验站名称 | 站长 | 性别 | 出生年月 | 职称 | 单 位 | 备注 |
厦门综合试验站 | 赖钟雄 | 男 | 1966.12 | 研究员 | 福建农林大学 | |
湛江综合试验站 | 胡会刚 | 男 | 1980.12 | 研究员 | 中国热带农业科学院 南亚热带作物研究所 | |
南宁综合试验站 | 邹 瑜 | 男 | 1965.08 | 研究员 | 广西壮族自治区 农业科学院 | |
儋州综合试验站 | 魏守兴 | 男 | 1968.10 | 研究员 | 中国热带农业科学院 热带作物品种资源研究所 | |
保山综合试验站 | 俞艳春 | 男 | 1978.01 | 研究员 | 云南省农业科学院 | |
红河综合试验站 | 李迅东 | 男 | 1966.11 | 研究员 | 云南省农业科学院 | |
芒果广西百色综合试验站 | 任 惠 | 女 | 1978.06 | 研究员 | 广西壮族自治区农业科学院 | |
贵州黔西南综合试验站 | 刘凡值 | 男 | 1969.12 | 研究员 | 贵州省亚热带作物研究所 | |
三亚综合试验站 | 何应对 | 男 | 1981.10 | 副研究员 | 中国热带农业科学院 热带生物技术研究所 | 2023 |
内容编辑: